Oprichten en instandhouden Limited
| Oprichten Limited – eigen Registered Office  | v.a.  | € 180 | jaar |
| Oprichten Limited – Registered Office Belastingparadijs24    | v.a. | € 290 | jaar |
| Jaarlijkse instandhoudingskosten Limited | v.a. | € 150 | jaar |
| Nominee Secretary - service |  | €  75 | jaar |
| Nominee Shareholder - service |  | € 595 | jaar |
| Nominee Director - service |  | € 995 | jaar |
| Nominee Director - service in combinatie met Nominee Director - service |  | € 595 | jaar |
| Oprichting Limited met ‘’same-day-service’’   |  | €  75 |  |
| Inschrijf- en Verhuisservice bij KvK    |  | € 70 |  |
| Certificate of Good Standing |  | € 85 |  |
| Certificate of Residency / Tax Domicile Certificate incl beschikking |  |  |  |
| van de Inland Revenue met vrijstelling voor aangifte en belastingplicht |  | € 150 | 1e jaar |
|  |  | € 75 | 2e en volgende jaren |
| Aandelen aan toonder |  | € p.o.a. |  |
| Managementovereenkomst |  | € p.o.a. |  |
| Opmaak arbeidscontract en bijbehorende aandeelhoudersresolutie |  | € p.o.a. |  |
| Stamrecht-Ltd |  | € 1350 |  |
| Pensioen-Ltd | v.a. | € 180 |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Belastingbesparende (anonieme) holdingstructuur | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Dividendstructuur – oprichting |  | € 1.490 |  |
| jaarlijkse instandhouding |  | € 775 |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Wijzigingen Limited |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Bestuurswijzigingen (Director of Secretary) |  | € p.o.a. |  |
| Aandelenoverdracht (exclusief Stamp Duty) |  | € p.o.a. |  |
| Statutenwijziging |  | € p.o.a. |  |
| Wijzigen handelsnaam |  | € p.o.a. |  |
| Uitschrijven (bij beeindiging) |  | € p.o.a. |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Besloten Vennootschap | Â | Â | Â |
| Oprichten BV | v.a. | € 795 |  |
| BV met gecertificeerde aandelen dmv Stichting Administratiekantoor |  | € 1590 |  |
| Aandeelhoudersovereenkomst |  | € p.o.a. |  |
| Certificaathoudersovereenkomst |  | € p.o.a. |  |
| Bestuursregelement |  | € p.o.a. |  |
| Managementovereenkomst |  | € p.o.a. |  |
| Stamrecht-BV |  | € 1850 |  |
| Pensioen-BV | v.a. | € 795  |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Services | Â | Â | Â |
| Domicilieservice / zakenadres ondernemingen NL | v.a. | € 35 | maand |
| Telefoon-/ Faxdoorschakelservice |  | € p.o.a. |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Aanvraag, inschrijf- en mutatieservice | Â | Â | Â |
| Kamer van Koophandel |  | € p.o.a. |  |
| Fiscaalnummer/ BTW-nummer |  | € p.o.a. |  |
| Aansluitnummer sociale verzekeringen |  | € p.o.a. |  |
| Bankrekening openen en beheer | v.a. | € p.o.a. | 1e jaar |
|  | v.a. | € p.o.a. | 2e en volgende jaren |
| Telefoon |  | € p.o.a. |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Diversen |  |  |  |
| Juridisch/ bedrijfsmatig advies |  | € 115 | uur |
| Secretariële werkzaamheden |  | € p.o.a. |  |
| Boekhoudkundige werkzaamheden |  | € p.o.a. |  |
| Â | Â | Â | Â |
| (indien niet inbegrepen in de vaste prijs van de dienstverlening) | Â | Â | Â |
| facturering van uurtarieven gebeurt per 15 minuten | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Holding Ltd + Werkmaatschappij Ltd  |  | € 580 | 1e jaar |
| Holding BV + Werkmaatschappij BV |  | € 1590 | 1e jaar |
| Limited + briefpapier + website |  | € 695 | 1e jaar |
| Limited + briefpapier + website + zakenadres |  | € 1095 | 1e jaar |
| Akte voor de oprichting van een Commanditaire Vennootschap |  | € p.o.a. |  |
| Akte voor de oprichting van een Vennootschap onder Firma |  | € p.o.a. |  |
| Â | Â | Â | Â |








